첫째날 - 2024년 11월 20일(수)
시 간 | 내 용 | 장 소 |
---|---|---|
15:00-20:00 | • 최종점검 회의 및 산학연 간담회 |
둘째날 - 2024년 11월 21일(목),
코엑스 서울
시 간 | 내 용 | 장 소 | |
---|---|---|---|
08:30- | • 등 록 | 컨퍼런스룸 3층 317,318호 로비 |
|
학술발표(포스터) | |||
09:00-10:00 | • EMI/EMC/EMP, 무선 전력 전송 및 에너지 하베스팅, 바이오 및 전자파 생체영향, 전자파 측정, 전자파보안 및 전자전, 전파방송통신 정책 및 표준화, 전파의료 응용, 전파전파 및 전자파 산란 | 컨퍼런스룸 403호 | |
학술발표(구두) | |||
09:00-10:30 | • 무선 전력 전송, 무선 통신 및 위성 • 안테나,전자파부품, EMI/EMC/EMP 및 바이오 |
컨퍼런스룸 402호 | |
기조강연 | |||
10:10-10:40 | •「테라헤르츠 전자기파를 이용한 암 치료」 손주혁 교수(서울시립대) |
컨퍼런스룸 317호 | |
10:40-11:10 | •「양자통신 기술의 역사와 최근 연구 동향」 윤천주 본부장 (전자통신연구원 양자기술연구 본부) |
||
개회식 | |||
11:10-12:00 | • 개 회 식 | 컨퍼런스룸 317호 | |
- 국민의례 | |||
- 인 사 말 | |||
- 시 상 | |||
- 기념사진 | |||
정기총회 | |||
12:00-12:30 | • 정기총회 | 컨퍼런스룸 317호 | |
- 보고안건 | |||
- 심의안건 | |||
- 기타안건 | |||
- 차기 수석부회장 및 회장단 인사 | |||
12:30-14:00 | • 중식 및 산업체 전시 관람 | 2층 KRS 2024 전시회 |
|
초청강연 | |||
317호 | 318호 | 컨퍼런스룸 317호, 318호 |
|
14:00-15:30 | |||
16:00-17:30 | |||
학술발표(구두) | |||
14:00-15:45 | • 전자장 수치해석, 측정 및 산란 | 컨퍼런스룸 401호 | |
16:00-17:45 | • 레이다 및 인공지능 응용 | ||
학술발표(포스터) | |||
14:00-15:00 | • CR/SDR, Emerging Technologies (5G/6G, Deep Learning, AI기술), IoT 및 센서네트워크, 레이다/원격탐사, 무선 통신 및 시스템, 안테나 이론 및 기술, 위성 및 우주전파 | 컨퍼런스룸 402호 | |
16:00-17:00 | • 마이크로파/밀리미터파 능동회로, 전자파 부품 및 소재, 테라헤르츠(THz) 및 광파, 학부생 논문 경진대회 | ||
산업체 전시 | |||
10:00-17:00 | • 산업체 전시 관람 | 2층 KRS 2024 전시회 |
|
폐회식 | |||
17:50- | • 폐회식 | 컨퍼런스룸 317호 |
※ 일정 및 프로그램 구성은 일부 변경될 수 있음