[등록기간]
[등록방법]
[등록비]
| 참여 방법 | 오프라인 참석 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램 | 구분 | 사전등록 | 현장등록 | 비고 | |
| 학술대회 | 현역군인 | 무료 | 정규 등록비 적용 | 등록시 증빙서류 제출 | |
| 장애인(1~3급) | 무료 | ||||
| 국가보훈대상자 | 무료 | ||||
| 회원 | 학부 | 130,000 | 180,000 | ||
| 대학원 | 200,000 | 260,000 | |||
| 일반 | 280,000 | 340,000 | |||
| 비회원 | 학부 | 180,000 | 230,000 |
회원가입 시, 연간회원 혜택 제공
(~2026년 12월 31일(수)까지) |
|
| 대학원 | 270,000 | 310,000 | |||
| 일반 | 360,000 | 400,000 | |||
| 튜토리얼 | 50,000 | 60,000 | 학술대회 참석자에 한함 | ||
[등록비 구성]
[참고사항]
[문의처]