[등록기간]
[등록방법]
[등록비]
참여 방법 | 오프라인 참석 | ||||
---|---|---|---|---|---|
프로그램 | 구분 | 사전등록 | 현장등록 | 비고 | |
학술대회 | 현역군인 | 무료 | 정규 등록비 적용 | 등록시 증빙서류 제출 | |
장애인(1~3급) | 무료 | ||||
국가보훈대상자 | 무료 | ||||
회원 | 학부 | 120,000 | 170,000 | ||
대학원 | 190,000 | 250,000 | |||
일반 | 260,000 | 320,000 | |||
비회원 | 학부 | 170,000 | 220,000 |
회원가입 시, 연간회원 혜택 제공
(~ 25. 12. 31(수)까지) |
|
대학원 | 260,000 | 300,000 | |||
일반 | 340,000 | 380,000 | |||
튜토리얼 | 50,000 | 60,000 |
< 등록비 포함 사항 >
< 퇴임종신회원 등록비 면제 >
< 군인/장애인/국가보훈대상자 무료등록 >
[참고사항]
[문의처]